← Wróć do kolekcji
Metoda dostawy (DDP)
Ok. 8–10 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 4–6 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 1–2 tygodnie od wyprodukowania. Cło i VAT opłacone (DDP).
Cło i VAT opłacone z góry – bez niespodzianek u kuriera.
Specyfikacja w języku oryginału. Producent może zmieniać parametry bez uprzedzenia.

MTB
ENDU150
ENDU150 – rower z kategorii „MTB” w ofercie TWITTER, budowany na zamówienie w fabryce. Dostępne konfiguracje: SHIMANO DEORE M6100 1×12; SRAM NX Eagle 1×12. Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną.
Skonfiguruj swój rower
+0 zł
+400 zł
+1 800 zł
Razem
5 612 zł
Najważniejsze cechy
- 150 mm Rear Travel, Tuned Per Build — DNM air shock (205×62), DNM coil + air cylinder (205×60 / 550 lbs) or ROCKSHOX Deluxe Select+ air (205×65).
- 150–160 mm Enduro Fork — RS MgAl air fork at 150 mm or a ROCKSHOX-35S air fork at 160 mm, both Thru-Axle 15×110 mm Boost.
- Three 1×12 Builds — SHIMANO DEORE M6100 (LOW), SHIMANO DEORE M6100 (HIGH coil) or SRAM NX Eagle (HIGH), all wide-range 1× with no front derailleur.
- 4-Piston Hydraulic Disc Brakes with 203 mm front and 203 mm rear rotors for serious, repeatable enduro stopping power.
- Height-Adjustable Dropper Post & 29" (27.5") Boost Wheels on double-wall rims wrapped in MAXXIS 2.4" tires for trail-ready descending.
- Twitter ENDU150 full-suspension enduro MTB
- Standard safety reflectors (handlebar, seat post, front & rear wheels)
- PC bottle cage + adjustment tools
Parametry techniczne
| Rama | CYCTRAC ENDU150, Enduro level, AL6069, flat weld, internal cables, Thru-Axle 12×148 mm Boost, UDH, 150 & 160 mm travel |
|---|---|
| Amortyzator tylny | M6100 LOW: DNM air, 205×62 mm M6100 HIGH: DNM coil spring & hydraulic with air cylinder, 205×60 mm / 550 lbs NX HIGH: ROCKSHOX Deluxe Select+, air, 205×65 mm |
| Widelec | M6100 LOW: RS MgAl alloy, air, manual, 150 mm, Thru-Axle 15×110 mm M6100 / NX HIGH: ROCKSHOX-35S, air, manual, 160 mm, Thru-Axle 15×110 mm |
| Kierownica i mostek | RS aluminium alloy, matte black, handlebar 31.8×720 mm, stem 45 mm, clamps 34.9 mm |
| Sztyca | RS height-adjustable dropper with remote, 31.6 mm, 125 / 150 mm travel; RS aluminium alloy matte 31.6×350 mm post option |
| Stery | Aluminium alloy CNC with sealed bearings, 44×56 mm |
| Podkładki | Aluminium alloy, 3×28.6×10 mm |
| Manetki | M6100 LOW / HIGH: SHIMANO DEORE M6100-12S NX HIGH: SRAM NX Eagle-12S |
| Przerzutka przednia | None (1×) |
| Przerzutka tylna | M6100 LOW / HIGH: SHIMANO DEORE M6100 NX HIGH: SRAM NX Eagle |
| Korba | M6100 LOW: SENICX-FM3 aluminium alloy, hollow 36T M6100 HIGH: SHIMANO DEORE MT510, 34T NX HIGH: SRAM NX Eagle DUB, 34T |
| Kaseta | M6100 LOW: SUNSHINE 12S, 11–50T M6100 HIGH: SHIMANO DEORE M6100-12S, 10–51T NX HIGH: SRAM PG1210 Eagle-12S, 11–50T |
| Łańcuch | M6100 LOW: SUMC-12S M6100 HIGH: SHIMANO DEORE M6100-12S NX HIGH: SRAM NX Eagle-12S |
| Suport | M6100 LOW / HIGH: Hollow, bearings, BSA73×24, threaded NX HIGH: Hollow, bearings, BSA73×29, threaded |
| Hamulce | RS aluminium alloy, 4-piston hydraulic disc, 203 / 203 mm |
| Piasty | RS aluminium alloy, 4 sealed bearings, HG, disc, 32 holes, Thru-Axle F15×110 / R12×148 mm Boost |
| Obręcze | RS aluminium alloy, double wall with rivets, W30×H21 mm |
| Szprychy | SHUNJIU, circular 14G |
| Opony | MAXXIS, 29 / 27.5×2.4" |
| Rozmiar kół | 29" (27.5") |
| Chwyty | Circular 22.2×120 mm, PU leather & locking ring |
| Siodło | Comfortable and lightweight MTB saddle |
| Pedały | RS aluminium alloy MTB pedals |
| Linki | JAGWIRE, internal & external cables |
| Rozmiar ramy | 29 (27.5) × 17" / 19" |
| Kolory | Matte Black · Satin Silver · Tiffany Blue |
| Waga netto | 16.5 kg (M6100-12S LOW) · 17.1 kg (M6100-12S HIGH) · 16.9 kg (NX-12S HIGH) |
