← Wróć do kolekcji
Metoda dostawy (DDP)
Ok. 8–10 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 4–6 tygodni. Cło i VAT opłacone (DDP).
Ok. 1–2 tygodnie od wyprodukowania. Cło i VAT opłacone (DDP).
Cło i VAT opłacone z góry – bez niespodzianek u kuriera.
Specyfikacja w języku oryginału. Producent może zmieniać parametry bez uprzedzenia.

Szosa
Cyclone Pro - 3rd
Cyclone Pro - 3rd – rower z kategorii „Szosa” w ofercie TWITTER, budowany na zamówienie w fabryce. Dostępne konfiguracje: SHIMANO 105 R7120 - 2×12 Speed; SHIMANO 105 Di2 R7170 - 2×12 Speed; WheelTop EDS TX - 2×12 Speed (Wireless). Poniżej znajdziesz pełną specyfikację techniczną.
Skonfiguruj swój rower
+0 zł
+400 zł
+1 800 zł
Razem
6 938 zł
Najważniejsze cechy
- Full-Carbon Fork — CYCLONE-3rd (Disc&thru-axle 12×100), high modulus Carbon fiber, 700C.
- 2 Drivetrain Options — 105 2×12, 105 Di2 2×12.
- Hydraulic Disc Brakes — SHIMANO 105/R7070 Hydr.disc for confident all-weather control.
- Wheelset & Tyres — RS, high modulus Carbon fiber&Wave,W28×H50mm on MAXXIS-PURSUER, Foldable &LighWeight, 700*28C, Black.
- Carbon Cockpit — High modulus Carbon fiber,Aero-Racing seat post and TW, high modulus Carbon fiber 3K, Integrated Handlebar&Stem(400*90mm), full Inner-Cables.
- Twitter Cyclone Pro - 3rd
- Standard safety reflectors (handlebar, seat post, front & rear wheels)
- Aluminum alloy bottle cage + adjustment tools
Parametry techniczne
| Rama | CYCLONE-3rd (Disc&thru-axle 12×142), high modulus Carbon fiber,Aero, Inner-Cables |
|---|---|
| Widelec | CYCLONE-3rd (Disc&thru-axle 12×100), high modulus Carbon fiber, 700C |
| Kierownica | TW, high modulus Carbon fiber 3K, Integrated Handlebar&Stem(400*90mm), full Inner-Cables |
| Sztyca | High modulus Carbon fiber,Aero-Racing |
| Siodło | SR, lightweight for racing |
| Stery | Alu alloy CNC with sealed-Bearings 52*52mm |
| Suport | Threaded T47*24mm, Hollow&Bearings |
| Manetki | 105 2×12: SHIMANO 105/R7120 -2*12S, hydr 105 Di2 2×12: SHIMANO 105/R7170 - 2*12S, DI2 EDS TX 2×12: WheelTop EDS TX 2×12 (wireless & hydr) |
| Przerzutka przednia | 105 2×12: SHIMANO 105/R7100 -2S 105 Di2 2×12: SHIMANO 105/R7150 - 2S, DI2 EDS TX 2×12: WheelTop EDS TX 2S (wireless) |
| Przerzutka tylna | 105 2×12: SHIMANO 105/R7100 -12S 105 Di2 2×12: SHIMANO 105/R7150 - 12S, DI2 EDS TX 2×12: WheelTop EDS TX 12S (wireless) |
| Korba | 105 2×12: SHIMANO 105/R7100, 34-50T 105 Di2 2×12: SHIMANO 105/R7100, 34-50T EDS TX 2×12: SHIMANO 105/R7100, 34-50T |
| Kaseta | 105 2×12: SHIMANO 105/R7100-12S, 11-34T 105 Di2 2×12: SHIMANO 105/R7100-12S, 11-34T EDS TX 2×12: SHIMANO 105/R7100-12S, 11-34T |
| Łańcuch | 105 2×12: SHIMANO HG6100-12S 105 Di2 2×12: SHIMANO M7100-12S EDS TX 2×12: SHIMANO HG6100-12S |
| Hamulce | 105 2×12: SHIMANO 105/R7070 Hydr.disc,160/160 105 Di2 2×12: SHIMANO 105/R7170 Hydr.disc,160/160 EDS TX 2×12: WheelTop hydraulic disc, 160/160 |
| Koła | RS, high modulus Carbon fiber&Wave,W28×H50mm |
| Opony | MAXXIS-PURSUER, Foldable &LighWeight, 700*28C, Black |
| Rozmiar kół | 700C |
| Rozmiary | 43.5 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 cm |
| Kolory | White · Matte Black · Matte Dark Gray · Holographic |
| Waga netto | 8.3 kg |
